허난 성 Yuan 긴 알루미늄 산업 Co. 주식 회사
질으로, 우리는 칭찬을 이깁니다,
성실으로, 우리는 승리 승리를 달성합니다.
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | yuanlong |
인증: | GB/T3880 /ISO 9001/SGS |
모델 번호: | Alloy8011/1235/8006/3003 |
최소 주문 수량: | 5tons |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 표준 수출 포장 |
합금:: | y8011/1235/8006/3003 | 성미:: | , 0, H12, H14, H16, H18, H26 연약한 |
---|---|---|---|
두께 :: | 16micron | 폭: | 25-1200mm |
MOQ :: | 5tons | 견본:: | 책임의 자유로운 f |
표면:: | 부드러운 | 애플 리케이션 :: | 콘테이너/도시락 식품 포장 |
뚜껑/처분할 수 있는 비행 중 알루미늄 호일 콘테이너/도시락 음식을 가진 식품 포장 알루미늄 호일 주머니 원료
1. 환경 친화적인 알루미늄 호일
2. 건강한
3. 처분할 수 있는: 쉽고, 청결한 그리고 싸게.
제품 이름
|
알루미늄 호일 콘테이너 zx190
|
물자
|
알루미늄
|
색깔
|
은 백색
|
모양
|
장방형
|
크기
|
밖으로 정상: 190mm*130mm 바닥: 154mm*85mm 고도: 50mm
|
무게
|
7.5g
|
사용법
|
가구와 대중음식점
|
원래 장소
|
이우 시, 절강성, 중국
|
이름 | 합금 | 성미 | 간격 (mm) |
폭 (mm) |
주 |
담배 포일
|
1235년 | O | 0.0065-0.007 | 200-1360 | 1날의 옆 밝은 |
가구 포일
|
8011 | O | 0.009-0.02 | 200-1360 | 1날의 옆 밝은 |
약학 포일
|
8011 | H18 | 0.02-0.025 | 200-1360 | 1날의 옆 밝은 |
찬 형성 약 포장 포일 |
8011 | O | 0.045-0.075 | 200-1360 | 1날의 옆 밝은 |
음식 연약한 패킹 포일
|
8011 1235년 | O | 0.009-0.023 | 200-1360 | 1날의 옆 밝은 |
콘테이너 포일
|
3003 8011 | O H22 H24 | 0.04-0.09 | 200-1360 | 밝은 쌍방 |
케이블 포일
|
8011 | O | 0.009-0.01 | 200-1360 | 1날의 옆 밝은 |
맥주 표 포일
|
8011 | O | 0.01-0.011 | 200-1360 | 1날의 옆 밝은 |
에어 컨디셔너 포일
|
8011 | O H22 H24 H26 | 0.07-0.100 | 200-1360 | 밝은 쌍방 |
훈장 포일
|
1100년 | O | 0.02-0.050 | 200-1360 | 둘 다 |
급료 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | 크롬 | Ni | Zn | 알루미늄 |
1050년 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060년 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070년 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100년 | Si+Fe: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200년 | Si+Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235년 | Si+Fe: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | 남아 있습니다 |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | 남아 있습니다 |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | 남아 있습니다 |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | 남아 있습니다 |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | 남아 있습니다 |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | 남아 있습니다 |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | 남아 있습니다 |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | 남아 있습니다 |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | 남아 있습니다 |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | 남아 있습니다 |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | 남아 있습니다 |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | 남아 있습니다 |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | 남아 있습니다 |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | 남아 있습니다 |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | 남아 있습니다 |
6A02 | 0.50-1.2 | 0.5 | 0.20-0.6 | 또는 Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0.2 | 남아 있습니다 |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 남아 있습니다 |
담당자: Olivia
전화 번호: +8615093418531